ردیف | عنوان | فایل |
1 | ایران جوان در سال 1430 | |
2 | توزیع خانوارهای دارای سرپرست سالمند | |
3 | جمعیت استانهای ایران | |
4 | روند میزان باروری در ایران | عکس |
5 | سیمای جمعیتی ایران | |
6 | قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | |
7 | گزارش سیاستی مساله جمعیت | |
8 | میزان باروری کل در ایران | |
9 | نگاهی به جمعیت جوان تا افق 1415 | |
10 | بحران جمعیت و سالمندی کشور | |
11 | تک فرزندی | |
12 | جوانی جمعیت و فرزندآوری | |
13 | عوامل موثر بر فرزندآوری و رشدجمعیت | |
14 | کاهش فرزندآوری واثرات آن برخانواده وجامعه | |
15 | گزیده ای از قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده | |
16 | مزایای فرزندآوری | |
17 | ناباروری | |
18 | آسیب های روانی سقط و قتل جنین | عکس |
19 | روان شناسی سقط جنین | عکس |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس: